<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Informationen</title>
	<atom:link href="http://gadget.sumatipp.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadget.sumatipp.de</link>
	<description>Smartphones, MP3-Player, Netbooks, Digitalkameras, Spielkonsolen Tablet-PCs u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 13:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Neuester Flash Player 10.2 für Windows, Mac und Linux</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/neuester-flash-player-10-2-fur-windows-mac-und-linux.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/neuester-flash-player-10-2-fur-windows-mac-und-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/neuester-flash-player-10-2-fur-windows-mac-und-linux.html</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat die Verfügbarkeit des Flash Player 10.2 für Windows, Mac und Linux angekündigt. Diese neueste Version von Flash Player 10.2.152.26 ist die Abschließende Version und nicht die Betaversion die zuvor schon verfügbar war. Es kommt mit einer neuen &#8220;Etappe Video API&#8221; Funktion die sehr weniger CPU-Auslastung ermöglicht. Adobe behauptet, dass Full HD Videos jetzt nicht mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Flash player 10.2 for Windows 7 download" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2011/02/wpid-Flashplayer102forWindows7download.jpg" border="0" alt="Flash player 10.2 for Windows 7 download" width="529" height="157" /></p>
<p>Adobe hat die Verfügbarkeit des <strong>Flash Player 10.2 für Windows, Mac und Linux</strong> angekündigt. Diese neueste Version von Flash Player 10.2.152.26 ist die Abschließende Version und nicht die Betaversion die zuvor schon verfügbar war. Es kommt mit einer neuen &#8220;Etappe Video API&#8221; Funktion die sehr weniger CPU-Auslastung ermöglicht. Adobe behauptet, dass Full HD Videos jetzt nicht mehr als 15 % der CPU verbrauchen. Ein weiterer netter Zusatz ist die Vollbild-Option in einer Anzeige, während Sie das anderen Display für Multi-tasking für Multi-Monitor-Setups verwenden. Es unterstützt auch die GPU-Rendering-Tech in IE-9.</p>
<p>Download den neuesten Flash Player für Windows 7, XP und Vista unter</p>
<p>http://www.chip.de/downloads/Adobe-Flash-Player_13003561.html</p>
<p>***</p>
<p>An dieser Stelle ein Dank an den Single Chatter für den netten <a title="Flirten" href="http://www.info-ticker.de/tag/online/artikel/flirten/">Flirt Artikel</a>. Wer Lust hat kann ihn ja lesen &#8211; es geht um Partnersuche im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/neuester-flash-player-10-2-fur-windows-mac-und-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell stellt Android Smartphones in Indien vor</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/dell-stellt-android-smartphones-in-indien-vor.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/dell-stellt-android-smartphones-in-indien-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/dell-stellt-android-smartphones-in-indien-vor.html</guid>
		<description><![CDATA[Computer Hersteller Dell getreten den attraktiven indischen Smartphone-Markt durch die Ankündigung zwei neue Android basierten volle Touchscreen-Geräten genannt als Dell XCD28 und Dell XCD35. Beide dieser Smartphones sind&#160;mit Android 2.1 OS angetrieben und haben einen ziemlich aggressiv Preise. Lesen Sie weiter für die vollständigen Spezifikationen und Preisdetails. Dell XCD28 Daten2,8 Zoll Resistive Touchscreen display3.2 Megapixel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG title="Dell-XCD35-android mobile" border=0 alt="Dell-XCD35-android mobile" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/12/wpid-DELLXCD35171x3001.jpg" width=133 height=232> <IMG title="Dell XCD28 android mobile" border=0 alt="Dell XCD28 android mobile" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/12/wpid-288888888888888888.jpg" width=123 height=200></P><br />
<P>Computer Hersteller Dell getreten den attraktiven indischen Smartphone-Markt durch die Ankündigung zwei neue Android basierten volle Touchscreen-Geräten genannt als Dell XCD28 und Dell XCD35. Beide dieser Smartphones sind&nbsp;mit Android 2.1 OS angetrieben und haben einen ziemlich aggressiv Preise. Lesen Sie weiter für die vollständigen Spezifikationen und Preisdetails.</P><br />
<P><STRONG>Dell XCD28 Daten</STRONG></P>2,8 Zoll Resistive Touchscreen display3.2 Megapixel camera600MHz Processor200MB internen MemoryWi-FiBluetooth 2.13GMicrosoft-Email Exchange ActivesyncFM Radio16 GB Speicher-Unterstützung über MicroSD mit einer 1 Jahr Austausch Garantie<br />
<P><STRONG>Dell XCD28 Preis und Verfügbarkeit</STRONG></P><br />
<P>XCD28 ist anständig&nbsp;angepriesen mit 10,990 (RS ) und sollte innerhalb von ein paar Tagen bei Händlern verfügbar sein. Jedoch resistiven Touchscreen ist ein deal Breaker und ist seltsam auf einem ansonsten schöne Mobilteil.</P><br />
<P><STRONG>Dell XCD35 Daten</STRONG></P>3.5-Zoll-kapazitive Touchscreen display800 x 480 Pixel resolution3.2 Megapixel camera600MHz Processor200MB internen MemoryWi-FiBluetooth 2.13GMicrosoft-Email Exchange ActivesyncFM Radio32 GB Speicher-Unterstützung über MicroSD mit einer 1 Jahr Austausch Garantie<br />
<P><STRONG>Dell XCD35 Preis und Verfügbarkeit</STRONG></P><br />
<P>Beim XCD35 ist bei 16,990 (RS ) Preis jedoch wird es&nbsp;erst im Dezember verfügbar sein. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/dell-stellt-android-smartphones-in-indien-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewusst wie: Hinzufügen von Halloween-Effekt in Bilder</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/gewusst-wie-hinzufugen-von-halloween-effekt-in-bilder.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/gewusst-wie-hinzufugen-von-halloween-effekt-in-bilder.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/gewusst-wie-hinzufugen-von-halloween-effekt-in-bilder.html</guid>
		<description><![CDATA[Etwas verspätet aber doch: Halloween ist nur ein paar Tage entfernt und viele von Ihnen haben wohl schon Vorbereitungen gestartet. Sie müssen gehen in den Läden, versuchen und den Kauf von verschiedener Kostümen für &#8220;Tag&#8221;, aber was machen Sie online. Nun, müssen die meisten von Ihnen Ihre Halloween-Bilder hochladen auf verschiedenen social networking Konten, aber was für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas verspätet aber doch: Halloween ist nur ein paar Tage entfernt und viele von Ihnen haben wohl schon Vorbereitungen gestartet. Sie müssen gehen in den Läden, versuchen und den Kauf von verschiedener Kostümen für &#8220;Tag&#8221;, aber was machen Sie online. Nun, müssen die meisten von Ihnen Ihre Halloween-Bilder hochladen auf verschiedenen social networking Konten, aber was für ein Spaß geplant haben, die es wäre Hinzufügen Halloween-Effekte, um Fotos Ihrer Freunde, die und laden Sie Sie. Zu diesem Zweck können Sie Google&#8217;s sehr eigenen online Bildbearbeitung app genannt &#8220;Picnik&#8221;.</p>
<p>Google hat neue Halloween Effekte in Picnik, um diese Halloween für Sie unvergesslich hinzugefügt. Um diese Effekte zu einem Foto hinzufügen, müssen Sie einfach öffnen Picnik, laden Sie das gewünschte Foto und spielen zusammen mit den Optionen wie, Vampire Eyes, Draculan Haut, Fangs, Blood Stains, und viel mehr.Wenn Sie ein Premiummitglied von Google Picnik, sind dann Sie einige weitere Optionen wie Vampire Bereich, Blood Splatter, und Wunden und viele viele mehr bekommen können.</p>
<p>Picnik verfügt über eine sehr einfache Benutzeroberfläche und kann sogar von einem Neuling betrieben werden. Ich in der Regel funktionieren nicht auf Foto-Editoren, aber genossen arbeiten auf Picnik, und bekam einige gute Ergebnisse. Wie <a title="Hannes Touristik Blog" href="http://logz.net/Touristik-Blog/" target="_blank">Hannes auf seinem Blog</a> so schreibt: Gehen Sie und schauen Sie es sich selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/gewusst-wie-hinzufugen-von-halloween-effekt-in-bilder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Splitter and Joiner für Windows</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/file-splitter-and-joiner-fur-windows.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/file-splitter-and-joiner-fur-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[File Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/file-splitter-and-joiner-fur-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Große Dateien in kleinere Teile aufteilen, ist eine Aufgabe, die wir möglicherweise in Zeiten ausführen müssen. Aufteilen von Dateien hilft, wenn Sie eine große Datei zu Ihrer Verfügung haben und kleine Teile davon für die Portabilität erstellen möchten. &#8220;File Splitter and Joiner&#8221; hilft in diese Aufgabe leicht tun. File Splitter and Joiner ist eine Freeware, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-4634" title=splitter alt="" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/11/wpid-splitter.jpg" width=350 height=294></P><br />
<P>Große Dateien in kleinere Teile aufteilen, ist eine Aufgabe, die wir möglicherweise in Zeiten ausführen müssen. Aufteilen von Dateien hilft, wenn Sie eine große Datei zu Ihrer Verfügung haben und kleine Teile davon für die Portabilität erstellen möchten. &#8220;File Splitter and Joiner&#8221; hilft in diese Aufgabe leicht tun.</P><br />
<P>File Splitter and Joiner ist eine Freeware, portable&nbsp; Plattform Anwendung, die hilft aufteilen und Zusammenfügen Dateien mit einem einzigen Klick. Die Schnittstelle ist sehr simpel und Hauptfenster bietet Optionen, um entweder Join oder geteilten Dateien. Beim aufteilen, im Gegensatz zu anderen Splitter es bietet keine Datei, die durch bestimmte Größe aufgeteilt aber kann sein fertig mit Anzahl der Teile. Gesplittete Dateien befinden sich im ursprünglichen Verzeichnis der Quelldatei.Diese Dateien können leicht zurück, indem mithilfe des Verbindungszeichens und auswählen den ersten Teil der Datei verknüpft werden.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/file-splitter-and-joiner-fur-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Order Microsoft Kinect in Indien</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/pre-order-microsoft-kinect-in-indien.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/pre-order-microsoft-kinect-in-indien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/pre-order-microsoft-kinect-in-indien.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Indien hat gerade gezeigt, die offizielle Details der Kinect in Indien, Preis festgesetzt bei RS 9.990 für die eigenständige Kinect Sensor und r 22.990 für Xbox 360 Kinect Bundle umfasst die neue 4 GB-Version des Xbox 360-Konsole zusammen mit Kinect Sensor. Vorher bekannt als Project Natal, ist Kinect bei weitem die fortschrittlichsten und zugänglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Kinect India" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/11/wpid-KinectIndia.png" border="0" alt="Kinect India" width="363" height="354" /></p>
<p>Microsoft Indien hat gerade gezeigt, die offizielle Details der Kinect in Indien, Preis festgesetzt bei RS 9.990 für die eigenständige Kinect Sensor und r 22.990 für Xbox 360 Kinect Bundle umfasst die neue 4 GB-Version des Xbox 360-Konsole zusammen mit Kinect Sensor. Vorher bekannt als Project Natal, ist Kinect bei weitem die fortschrittlichsten und zugänglich Gaming-Technologie, dass Körper Verwendungen voll Tracking mit einer Reihe von Sensoren, die Ihren Körper spiegelt Bewegung zu, dass Ihre virtuellen Charakter für Controller weniger Unterhaltung, insgesamt 17 Kinect-Spiele werden auch erwartet während seinem Start im November verfügbar wird. Diese <a title="Technik Blog" href="http://blogs.albawaba.com/techblog">Technik Meldung</a> kam vom Hannes &#8211; thx.</p>
<p>Microsoft Kinect Indien Details</p>
<p><strong>Standalone-Kinect-Sensor für Xbox 360</strong></p>
<p>Kinect SensorKinect Adventure GameWi-Fi ext CableIndia Preis RS 9.990</p>
<p><strong>Kinect Xbox Bundle</strong></p>
<p>4 GB Xbox 360 BundleBlack Wireless ControllerComposite A / V cable1 Monat Xbox Live Gold MembershipKinect SensorKinect Adventure GameWi-Fi ext CableIndia Preis RS 22.990</p>
<p>Pre-Order Kinect bei Microsoft Store India, Pre-Order Boni wie T-Shirts und Rabatt-Coupons werden auch angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/pre-order-microsoft-kinect-in-indien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft gibt Office 2011 für Mac</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/microsoft-gibt-office-2011-fur-mac.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/microsoft-gibt-office-2011-fur-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/microsoft-gibt-office-2011-fur-mac.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office ist die am häufigsten verwendeten Office-Anwendung unter allen Plattformen. Vor diesem Hintergrund Microsoft Office für Mac-Nutzer zurück in 2008, startete aber Dinge nicht ging gut, dass Zeit und Microsoft Office konfrontiert einige Kompatibilitätsprobleme, infolge der die Spreadsheets kopierten korrekt aus Windows-Maschine zu Macs nicht. Dieses Mal herum, hat Microsoft alle diese Probleme aussortiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Office</strong> ist die am häufigsten verwendeten Office-Anwendung unter allen Plattformen. Vor diesem Hintergrund Microsoft Office für Mac-Nutzer zurück in 2008, startete aber Dinge nicht ging gut, dass Zeit und Microsoft Office konfrontiert einige Kompatibilitätsprobleme, infolge der die Spreadsheets kopierten korrekt aus Windows-Maschine zu Macs nicht.</p>
<p><img title="Microsoft-Office-for-Mac-2011" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/10/wpid-Microsoft-Office-for-Mac-2011.png" border="0" alt="Microsoft-Office-for-Mac-2011" width="500" height="127" /></p>
<p>Dieses Mal herum, hat Microsoft alle diese Probleme aussortiert und startete <strong>Microsoft Office 2011 für Mac.</strong> Der beste Teil in dieser Produkteinführung ist die <strong>Einbeziehung von Outlook</strong> die Macht seiner offizielle Debüt auf Mac. Microsoft Office für Mac 2011 steht in zwei Sorten, Microsoft Office für Mac Home &amp; Student 2011 der für derzeit 149.99 Dollar verfügbar ist und Microsoft Office für Mac Home &amp; Business 2011 verfügbar für $279.99  zur Verfügung.</p>
<p><strong>Microsoft Office für Mac 2011</strong> kann von der Microsoft Website bestellt werden. Für den Tip ein Dank an Sebastian den <a title="Computer Blog" href="www.blog1.de/Computer/">Computer Bog</a> èr &#8211; mach weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/microsoft-gibt-office-2011-fur-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetTraffic: Verfolgen und Analysieren von Internetzugriff</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/nettraffic-verfolgen-und-analysieren-von-internetzugriff.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/nettraffic-verfolgen-und-analysieren-von-internetzugriff.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[NetTraffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/nettraffic-verfolgen-und-analysieren-von-internetzugriff.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir Internet-Verbindung mit begrenzter Bandbreite verwenden ist es sinnvoll die Verwendungsdetails sowie die Datenmenge zu verfolgen. Diese Grenze zu überschreiten ist&#160;möglicherweise nicht wünschenswert. Für diesen Zweck können wir ein Bandbreite Tracking Tools verwenden. NetTraffic ist eine solche handliche Anwendung, die die Höhe der Datennutzung automatisch berechnet. NetTraffic ist ein Freewaretool für Windows um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-4543" title=nettraffic alt="" src="http://gadget.sumatipp.de/files/2010/10/wpid-nettraffic.jpg" width=400 height=257></P><br />
<P>Wenn wir Internet-Verbindung mit begrenzter Bandbreite verwenden ist es sinnvoll die Verwendungsdetails sowie die Datenmenge zu verfolgen. Diese Grenze zu überschreiten ist&nbsp;möglicherweise nicht wünschenswert. Für diesen Zweck können wir ein Bandbreite Tracking Tools verwenden. NetTraffic ist eine solche handliche Anwendung, die die Höhe der Datennutzung automatisch berechnet.</P><br />
<P>NetTraffic ist ein Freewaretool für Windows um die Internet Nutzung&nbsp;im Details zu überwachen. Es kann per beliebige Schnittstelle automatisch überwachen und Tracking für es. Es zeigt auch die Echtzeit upload und download Geschwindigkeiten. Dieses Tool befindet sich im System Ordner und weitere Einstellungen für benutzerdefinierte Schnittstelle können von dort aus festgelegt werden. Sie können auch detaillierte Statistiken der Nutzung des Internets-Daten mithilfe von Erweiterte Filter für Tage, Wochen, Monate und Jahre anzeigen.Diese Informationen können auf Diagramm oder einer Grafik angezeigt werden.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/nettraffic-verfolgen-und-analysieren-von-internetzugriff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD My Book Live Festplatte</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/wd-my-book-live-festplatte.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/wd-my-book-live-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[My Live Book]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/wd-my-book-live-festplatte.html</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital hat die Verfügbarkeit der neuen erweiterten Festplattenlaufwerke My Book Live angekündigt, die volle Konnektivität Features aktivieren Sie Speicherung und Zugriff Daten über Ihr Heimnetzwerk leicht sich rühmt. Die neue Festplatten Serie verwendet die neueste in Prozessortechnologie was es fähig von Datenübertragung Geschwindigkeiten bis zu 100 MB/S, die 3 mal schneller als der USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P><STRONG>Western Digital</STRONG> hat die Verfügbarkeit der neuen erweiterten <STRONG>Festplattenlaufwerke My Book Live</STRONG> angekündigt, die volle Konnektivität Features aktivieren Sie Speicherung und Zugriff Daten über Ihr Heimnetzwerk leicht sich rühmt. Die neue Festplatten Serie verwendet die neueste in Prozessortechnologie was es fähig von Datenübertragung Geschwindigkeiten bis zu 100 MB/S, die 3 mal schneller als der USB 2.0-basierte hart ist-Laufwerke und verdoppeln die Geschwindigkeit der Netzwerk-Laufwerke in ihrer Klasse.</P><br />
<P><STRONG>Features vom WD&nbsp;My Live Book&nbsp;Laufwerk</STRONG></P>Integrierter DLNA Media-Server für streaming-Medien auf PS3 und Xbox 360&nbsp;automatsiche Backup-Software WD SmartWare für Windows Gigabit Ethernet für schnellere Daten-Transfer-Speed. Kompatibel sowohl auf Windows als auch auf Mac &#8211; kann die Fotos, die auf dem Laufwerk mit dem freie WD Fotos Applikation&nbsp;auf iPad/iPhone gespeichert anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/wd-my-book-live-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Nokia-E7</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/neues-nokia-e7.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/neues-nokia-e7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E7]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/neues-nokia-e7.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem kündigte Nokia E7, das erste Touchscreen Handy in der Nokia E-Serie an. Nokia E7 Sport hat ein herrliches 4er Display mit CBD (Clear Black Technology) zusammen mit einer QWERTY-Tastatur. Es ist vollständig&#160;ausgestattet mit Funktionen und wird von Nokia als&#8221;Mobile&#8221; aufgerufen. Sehen die Design und Bau von E7 können wir sagen, es ist wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Vor kurzem kündigte <STRONG>Nokia E7</STRONG>, das erste Touchscreen Handy in der Nokia E-Serie an. Nokia E7 Sport hat ein herrliches 4er Display mit CBD (Clear Black Technology) zusammen mit einer QWERTY-Tastatur. Es ist vollständig&nbsp;ausgestattet mit Funktionen und wird von Nokia als&#8221;Mobile&#8221; aufgerufen. Sehen die Design und Bau von E7 können wir sagen, es ist wie der große Bruder des N8. Hier ist der schnelle Überblick über das Telefon.</P><br />
<P><STRONG>Nokia E7 – Technische Daten</STRONG></P><br />
<P>Speicherkapazität von <STRONG>16 GB (interner Speicher)</STRONG> mit <STRONG>256 MB RAM und 1 GB ROM</STRONG>. Großer 4-Zoll-Full-Touchscreen Bildschirm mit <STRONG>Nokia CBD-Technologie. </STRONG>Unterstützt GSM 850 / 900 / 1800 / 1900. 4-Zeilen QWERTY&nbsp;Tastatur Smartphone zusammen mit <STRONG>Multi-Touch-Eingabe. </STRONG>Annäherungssensor, Beschleunigungsmesser und UI Auto Rotation. Bluetooth <STRONG>Version 3.0</STRONG> zusammen mit USB auf der Go. Standard Batterie, Lithium-Ionen-1200 mAh (BL-4-D) welche gibt Stand-by Zeit bis zu 432&nbsp;Stunden (2G) / bis zu 480&nbsp;Stunden (3G) und Sprechzeitbis zu bis zu 9&nbsp;Stunden (2G) &#8211; bzw. bis zu 5 Stunden (3G).</P><br />
<P>Stark ausgelasteten mit einr <STRONG>8 Megapixel Kamera</STRONG> mit einem dual LED-Blitz und 720p HD für Video Aufnamen. Die zweite Kamera ist VGA basiert. <STRONG>Geo-tagging, Gesichtserkennung, video Stabilisierung</STRONG> sind auch um zu kürzen enthalten. Dolby Digital Plus Surround sound Lautsprecher mit einer Standard 3,5 mm audio-Buchse. Die erwarteten Einführungspreis von Nokia E7 ist in Indien derzeit um die RS. 26.000.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/neues-nokia-e7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Beta jetzt für Android verfügbar</title>
		<link>http://gadget.sumatipp.de/news/firefox-beta-jetzt-fur-android-verfugbar.html</link>
		<comments>http://gadget.sumatipp.de/news/firefox-beta-jetzt-fur-android-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadget.sumatipp.de/news/firefox-beta-jetzt-fur-android-verfugbar.html</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla hat ein anderes Beta von Firefox mobile Web-Browser (Codename Fennec) für Android-Betriebssystem, die aktuelle Version für den öffentlichen Download verfügbar ist und ob Sie verwenden alle Android-Handy Sie können give it a Try jetzt vorgestellt. Firefox für Android ist, die darauf abzielen, bringen die besten Web-Browser Erfahrung, um die Handhelds und verwendet die gleiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Mozilla hat ein anderes Beta von Firefox mobile Web-Browser (Codename Fennec) für Android-Betriebssystem, die aktuelle Version für den öffentlichen Download verfügbar ist und ob Sie verwenden alle Android-Handy Sie können give it a Try jetzt vorgestellt. Firefox für Android ist, die darauf abzielen, bringen die besten Web-Browser Erfahrung, um die Handhelds und verwendet die gleiche Technologie-Plattform als seine Desktop Version.</P><br />
<P><STRONG>Firefox 4 für Android</STRONG> bietet auch Add- und Firefox Sync, andere wichtige Architekturänderungen in dieser Version sind Elektrolyse und Ebenen, die im Grunde hilft, den Browser-Schnittstelle als separater Prozess ausgeführt und somit für mehr Performance Verbesserung bei der Wiedergabe von Web Seiten ermöglicht.</P><br />
<P>Kostenfreier Download von Firefox für Android (Beta) auf diversen Webseiten. Die Dateigröße ist ~ 11,8 MB.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadget.sumatipp.de/news/firefox-beta-jetzt-fur-android-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

